
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜耗材 > Supelclo氣相毛細(xì)管柱 > 30m*0.25mm*0.50μmSupelco PTA-5 氣相色譜柱 氣相毛細(xì)管柱(堿性化合物分析柱)貨號(hào)24277

簡(jiǎn)要描述:專門用于分析胺及其他堿性化合物
產(chǎn)品型號(hào):30m*0.25mm*0.50μm
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-07-24
訪 問(wèn) 量: 2433產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Supelco PTA-5 特殊用途氣相毛細(xì)管柱(胺及其他堿性化合物分析柱)
| 應(yīng) 用: | 專門用于分析胺及其他堿性化合物 |
| U S P代碼: | 無(wú) |
| 固 定 相: | 鍵合;堿處理過(guò)的聚(5%二苯基,95%二甲基硅氧烷) |
| 溫度范圍: | ≤0.32 mm 內(nèi)徑: -60 °C 到320 °C |
| 溫度范圍: | ≥0.53 mm 內(nèi)徑., <2 μm膜厚: -60 °C 到320 °C |
| 溫度范圍: | ≥0.53 mm 內(nèi)徑., ≥2 μm膜厚: -60 °C 到260 °C / 280 °C |
| 訂貨信息: | |
| 24277 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.50 μm |
| 24330 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 24331 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.50 μm |
| 24332 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 24333 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.50 μm |
| 25438 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
| 25439 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃